Vysokoproteinový sipping

   
PŘÍPRAVKY ml Energie kcal/ml na
1 lahvičku
na
1 lahvičku
na
1 lahvičku
Příchutí Výrobce
Energie kcal Vláknina (g) Vláknina (g)
Fresubin PRO Drink 200 2,4 480 28,8 0 6 FK
Fresubin PRO COMPACT Drink 125 2,4 300 18,0 0 3 FK
Fresubin PRO Drink 200 2,4 480 28,8 0 6 FK
Fresubin 2 KCAL Drink 200 2,0 400 20,0 0 5 FK
Fresubin 3.2 KCAL Drink 125 3,2 400 20,0 0,4 4 FK
Fresubin PROTEIN ENERGY Drink 200 1,5 300 20,0 0 4 FK
Ensure Plus Advance 220 1,5 330 20,0 1,7 5 AB
Nutricomp Plus HP 200 1,5 300 20,0 0/06* 3 BB
Clinutren Renutryl Booster 300 2,0 600 30,0 0 3 NE
Resource Protein 200 1,3 250 18,8 0 3 NE
Resource Ultra High Protein 125 2,2 281 17,5 0 4 NE
Nutridrink Compact protein 125 2,4 306 18,0 0 11 NU
Nutridrink Protein 200 1,5 300 18,0 0 2 NU
* čokoláda a nugát
PŘÍPRAVKY ml Energie kcal/ml na 1 lahvičkuEnergie kcal na 1 lahvičku Bílkoviny (g) na 1 lahvičku Vláknina (g) Příchutí Výrobce
Fresubin PRO Drink 200 2,4 480 28,8 0 6 FK
Fresubin PRO COMPACT Drink 125 2,4 300 18,0 0 3 FK
Fresubin PRO Drink 200 2,4 480 28,8 0 6 FK
Fresubin 2 KCAL Drink 200 2,0 400 20,0 0 5 FK
Fresubin 3.2 KCAL Drink 125 3,2 400 20,0 0,4 4 FK
Fresubin PROTEIN ENERGY Drink 200 1,5 300 20,0 0 4 FK
Ensure Plus Advance 220 1,5 330 20,0 1,7 5 AB
Nutricomp Plus HP 200 1,5 300 20,0 0/06* 3 BB
Clinutren Renutryl Booster 300 2,0 600 30,0 0 3 NE
Resource Protein 200 1,3 250 18,8 0 3 NE
Resource Ultra High Protein 125 2,2 281 17,5 0 4 NE
Nutridrink Compact protein 125 2,4 306 18,0 0 11 NU
Nutridrink Protein 200 1,5 300 18,0 0 2 NU
* čokoláda a nugát

Potraviny pro zvláštní lékarské účely. Dávkování musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Podávat pod lékařským dohledem. Složení přípravku vychází z veřejně dostupných zdrojů.

Výrobci: FK=Fresenius Kabi, AB=Abbott, BB=Bbraun, NE=Nestlé, NG=Nutrego, NU=Nutricia